Hoosier Red Ale #79 er en klone, brygg nr 2 den 8. oktober 2015
| Amt | Name | Type | # | %/IBU | 
|---|---|---|---|---|
| 8,50 kg | Pale Ale (BestMälz) (5,0 EBC) | Grain | 1 | 64,4 % | 
| 1,10 kg | Wheat, Torrified (3,3 EBC) | Grain | 2 | 8,3 % | 
| 1,00 kg | Vienna (BestMälz) (8,0 EBC) | Grain | 3 | 7,6 % | 
| 0,66 kg | Caramel/Crystal Malt - 60L (118,2 EBC) | Grain | 4 | 5,0 % | 
| 0,34 kg | Chocolate Malt (Thomas Fawcett) (1000,8 EBC) | Grain | 5 | 2,6 % | 
| 1,30 kg | Light Dry Extract (15,8 EBC) | Dry Extract | 6 | 9,8 % | 
| 0,30 kg | Maltodextrin (5,9 EBC) | Sugar | 7 | 2,3 % | 
| 57,31 g | Aurora [8,25 %] - Boil 60,0 min | Hop | 8 | 22,2 IBUs | 
| 2,69 Items | Whirlfloc Tablet (Boil 15,0 mins) | Fining | 9 | - | 
| 70,00 g | Fuggles [4,50 %] - Boil 15,0 min | Hop | 10 | 7,3 IBUs | 
| 2,68 oz | Orange Peel, Sweet (Boil 1,0 mins) | Spice | 11 | - | 
| 2,7 pkg | Nottingham (Danstar #-) [23,66 ml] | Yeast | 12 | - | 
| 2,69 tsp | Yeast Nutrient (Primary 3,0 days) | Other | 13 | - | 
| 2,69 g | Brewers clarex (Primary 0,0 mins) | Spice | 14 | - | 
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 14,950 Plato
Est Final Gravity: 3,571 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 6,2 %
Bitterness: 29,5 IBUs
Est Color: 36,8 EBC
Est Final Gravity: 3,571 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 6,2 %
Bitterness: 29,5 IBUs
Est Color: 36,8 EBC
Measured Original Gravity: 15,600 Plato
Measured Final Gravity: 5,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 5,8 %
Calories: 616,2 kcal/l
Measured Final Gravity: 5,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 5,8 %
Calories: 616,2 kcal/l
Smaken er etter hva jeg har hørt, klassisk red ale - synes selv at den kanskje er litt fersk og uvant for meg.
Effektivitet målt til 74%
|  | 
| Hovedmesk | 


 
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar