God Jul #73 ble brygget 9. juli 2015
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
10,57 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - |
5,50 kg | Munich (BestMälz) (15,0 EBC) | Grain | 2 | 40,6 % |
5,50 kg | Pilsner (Weyermann) (3,3 EBC) | Grain | 3 | 40,6 % |
1,00 kg | Caramel/Crystal Malt -120L (236,4 EBC) | Grain | 4 | 7,4 % |
0,35 kg | Chocolate Malt (Thomas Fawcett) (1000,8 EBC) | Grain | 5 | 2,6 % |
0,20 kg | Black Malt (Thomas Fawcett) (1300,2 EBC) | Grain | 6 | 1,5 % |
1,00 kg | Corn Sugar (Dextrose) (0,0 EBC) | Sugar | 7 | 7,4 % |
35,00 g | Chinook [13,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 8 | 20,7 IBUs |
30,00 g | Centennial [10,00 %] - Boil 15,0 min | Hop | 9 | 6,8 IBUs |
20,00 g | Columbus (Tomahawk) [14,00 %] - Steep/Whirlpool 60,0 min | Hop | 10 | 6,4 IBUs |
1,0 pkg | Dry English Ale (White Labs #WLP007) [35,49 ml] | Yeast | 11 | - |
2,11 tsp | Yeast Nutrient (Primary 3,0 days) | Other | 12 | - |
2,11 g | Brewers clarex (Primary 0,0 mins) | Spice | 13 | - |
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 16,510 Plato
Est Final Gravity: 2,738 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 7,6 %
Bitterness: 33,8 IBUs
Est Color: 57,9 EBC
Est Final Gravity: 2,738 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 7,6 %
Bitterness: 33,8 IBUs
Est Color: 57,9 EBC
Measured Original Gravity: 18,000 Plato
Measured Final Gravity: 5,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 8 %
Calories: 722,7 kcal/l
Measured Final Gravity: 5,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 8 %
Calories: 722,7 kcal/l
For å oppnå ønsket Plato, tilsatte jeg dextrose(druesukker)
Jeg kom opp på 18 P, gjæret i 3 uker og endte på 1020 - 5 P
Ser litt lys ut, litt mer svartmalt neste gang
Meskestart |
IBU 40
Jeg bruker BeerSmith2 som bryggeprogram. )Effektivitet målt til 80%
Tappet på flasker med 2g sukker pr liter, erfaringen min tilsier:
Mørk øl ettergjærer på flaska, så tar gjæren en pause og fortsetter, de gangene jeg har bruktr 4 gram sukker på mørkt øl, så kommer det ofte en skumfontene opp av flaska, gjerne ett år etter flasking.
Benytter derfor standard 2g sukker på mørkt øl på liter.
Smaken på God Jul ble som forventet, rund, mørk og god
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar