.
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
13,21 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - |
10,57 g | Tilsett sukkerlake - Salt (Mash 60,0 mins) | Flavor | 2 | - |
5,50 kg | Pilsen (BestMälz) (3,0 EBC) | Grain | 3 | 47,0 % |
4,50 kg | Wheat Malt, Bel (3,9 EBC) | Grain | 4 | 38,5 % |
1,70 kg | Acidulated (BestMälz) (3,0 EBC) | Grain | 5 | 14,5 % |
30,00 g | Cascade [6,60 %] - Boil 60,0 min | Hop | 6 | 10,1 IBUs |
63,19 g | Cascade [6,60 %] - Boil 10,0 min | Hop | 7 | 7,7 IBUs |
1188,77 g | Stikkelsbær (Boil 0,0 mins) | Flavor | 8 | - |
100,38 g | Tindbær (Boil 0,0 mins) | Spice | 9 | - |
1,0 pkg | Nottingham Ale Yeast (White Labs #WLP039) [35,49 ml] | Yeast | 10 | - |
2,64 tsp | Yeast Nutrient (Primary 3,0 days) | Other | 11 | - |
Gravity, Alcohol Content and Color
Est Original Gravity: 12,971 Plato
Est Final Gravity: 2,284 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 5,8 %
Bitterness: 17,7 IBUs
Est Color: 6,5 EBC
Est Final Gravity: 2,284 Plato
Estimated Alcohol by Vol: 5,8 %
Bitterness: 17,7 IBUs
Est Color: 6,5 EBC
Measured Original Gravity: 13,000 Plato
Measured Final Gravity: 4,500 Plato
Actual Alcohol by Vol: 5 %
Calories: 503,3 kcal/l
Measured Final Gravity: 4,500 Plato
Actual Alcohol by Vol: 5 %
Calories: 503,3 kcal/l
Name | Description | Step Temperature | Step Time |
---|---|---|---|
Innmesk | Add 55,50 l of water and heat to 38,0 C over 0 min | 38,0 C | 0 min |
1. Steg | Heat to 52,0 C over 0 min | 52,0 C | 0 min |
2. Steg | Heat to 63,0 C over 0 min | 63,0 C | 25 min |
3. Steg | Heat to 72,0 C over 0 min | 72,0 C | 35 min |
5. Steg | Heat to 78,0 C over 0 min | 78,0 C | 0 min |
4. Steg | Heat to 78,0 C over 0 min | 78,0 C | 15 min |
Mesk etter Speidel sitt standardprogram som var forhåndsprogrammert.
Temmelig klar vørter når meskeprosessen var ferdig :-)
Denne ble veldig god etter å ha stått ett par 4 uker på flaske.
Smaker litt av stikkelsbær og tindbær, litt tørr og en liten tøtsj av salt i etterkant