Startet mesk med 70 liter vann - gikk greit, men kan øke til 80 liter neste gang for ikke å få for mye skyllevann
vasket ut med 15 liter varmt vann - for lite, neste gang økes til 29 liter
tilsatte 2 liter vann før koking - for å komme opp i 70 liter
koking startet med 70 liter vørter
Neste gang skal jeg øke væskemengden slik at jeg starter koking med 84 liter vørter og ender opp med 75 liter øl
Jeg må snekre meg stativ for å heise opp maltrøret, samt for å henge opp varmeelementene slik at de ikke drukner.
Jeg måtte ha oppi 2 ekstra varmeelementer for å holde kokingen i gang, det la seg mye belegg på bunnelementene som begrenser effekten av dem
OG 14P (1057oech) 61 liter
FG 2,6P 1014 for pils og 1010 for EpleKölsch
2 bøtter a 24 l til pils
en bøtte m 13 liter tilsatt WLP 007, skal ha oppi eplejuice, primært fra Puntervold, slik at jeg ender opp med ett fat
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
18,49 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - |
14,30 kg | Pilsner (2 Row) Ger (2,8 EBC) | Grain | 2 | 95,3 % |
0,35 kg | Cara-Pils/Dextrine (3,9 EBC) | Grain | 3 | 2,3 % |
0,35 kg | Munich Malt (15,0 EBC) | Grain | 4 | 2,3 % |
47,57 g | Citra [14,00 %] - Boil 60,0 min | Hop | 5 | 25,9 IBUs |
67,96 g | Saaz [3,20 %] - Boil 15,0 min | Hop | 6 | 4,2 IBUs |
54,37 g | Saaz [3,20 %] - Boil 5,0 min | Hop | 7 | 1,3 IBUs |
2,7 pkg | Czech Budejovice Lager (White Labs #WLP802) [35,49 ml] | Yeast | 8 | - |
1,40 g | BREWERS CLAREX (Primary 0,0 mins) | Fining | 9 | - |
2,69 Items | Yeast Nutrient (Primary 0,0 days) | Other | 10 | - |
Pilskoking |
Hjelpebrygger |