Brygget 11. januar 2015, batch nr 2 den dagen
Wit #65
Amt | Name | Type | # | %/IBU |
---|---|---|---|---|
14,27 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - |
8,00 kg | Pilsner (2 Row) Ger (2,8 EBC) | Grain | 2 | 54,4 % |
6,70 kg | Wheat Malt, Bel (3,9 EBC) | Grain | 3 | 45,6 % |
35,00 g | Amarillo [11,90 %] - Boil 60,0 min | Hop | 4 | 19,2 IBUs |
56,00 g | Pomeranskall - knust (Boil 5,0 mins) | Spice | 5 | - |
50,00 g | Coriander Seed (Boil 5,0 mins) | Spice | 6 | - |
1,0 pkg | SafBrew Specialty Ale (DCL/Fermentis #T-58) [23,66 ml] | Yeast | 7 | - |
1,08 g | BREWERS CLAREX (Primary 0,0 mins) | Fining | 8 | - |
2,16 Items | Yeast Nutrient (Primary 0,0 days) | Other | 9 | - |
Gravity, Alcohol Content and Color
Bitterness: 19,2 IBUs
Est Color: 7,4 EBC
Est Color: 7,4 EBC
Measured Original Gravity: 15,000
Plato
Measured Final Gravity: 4,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 6,0 %
Calories: 584,9 kcal/l
Measured Final Gravity: 4,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 6,0 %
Calories: 584,9 kcal/l
Tilsatt 65 liter varmt vann i berederen, mesketemp 66 grader
Malt veies og knuses
Jeg endte opp med 54 liter. Den ene dunken ble flasket og den andre havnet på fat.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar