Gambrinus pilsner #64 og #66 brygget 11.januar og 26. februar 2015
Oppskriftene er beregnet til 75 liter 5-6%
Disse er til bryllupet 1. august til Marianne og Thor Haakon på Hustadvika.
#64 ble brygget med lys Tysk pilsnermalt, #65 ble brygget med 
Fuglsang sin pilsnermalt.
#66 ble nokså mye mørkere i fargen - den skal jeg ikke bruke igjen på Gambrinus.
#64
Ingredients
| Amt | Name | Type | # | %/IBU | 
| 18,49 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - | 
| 14,30 kg | Pilsner (2 Row) Ger (2,8 EBC) | Grain | 2 | 89,4 % | 
| 1,00 kg | Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 3 | 6,3 % | 
| 0,70 kg | Munich Malt (15,0 EBC) | Grain | 4 | 4,4 % | 
| 45,00 g | Victoria [15,70 %] - Boil 60,0 min | Hop | 5 | 25,6 IBUs | 
| 67,96 g | Saaz [3,20 %] - Boil 15,0 min | Hop | 6 | 3,9 IBUs | 
| 54,37 g | Saaz [3,20 %] - Boil 5,0 min | Hop | 7 | 1,3 IBUs | 
| 2,7 pkg | Czech Budejovice Lager (White Labs #WLP802) [35,49 ml] | Yeast | 8 | - | 
| 1,40 g | BREWERS CLAREX (Primary 0,0 mins) | Fining | 9 | - | 
| 2,69 Items | Yeast Nutrient (Primary 0,0 days) | Other | 10 | - | 
 
Gravity, Alcohol Content and Color
Bitterness: 30,7 IBUs
Est Color: 
6,4 EBC 
Measured Original Gravity: 13,000 
Plato (1053 Oechsle)
Measured Final Gravity: 3,600 Plato (1014 Oechsle)
Actual Alcohol by Vol: 6 % m karbonering 4g sukker pr liter
Calories: 498,5 kcal/l 
 
#66
Ingredients
| Amt | Name | Type | # | %/IBU | 
| 18,49 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - | 
| 9,13 kg | Pilsner (2 Row) Ger (2,8 EBC) | Grain | 2 | 57,7 % | 
| 5,00 kg | Pilsnerv2R Fuglsang (7 EBC) | Grain | 3 | 31,6 % | 
| 1,00 kg | Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 4 | 6,3 % | 
| 0,70 kg | Munich Malt (15,0 EBC) | Grain | 5 | 4,4 % | 
| 45,00 g | Victoria [15,70 %] - Boil 60,0 min | Hop | 6 | 25,7 IBUs | 
| 67,96 g | Saaz [3,20 %] - Boil 15,0 min | Hop | 7 | 3,9 IBUs | 
| 54,37 g | Saaz [3,20 %] - Boil 5,0 min | Hop | 8 | 1,3 IBUs | 
| 2,7 pkg | Czech Budejovice Lager (White Labs #WLP802) [35,49 ml] | Yeast | 9 | - | 
| 1,40 g | BREWERS CLAREX (Primary 0,0 mins) | Fining | 10 | - | 
| 2,69 Items | Yeast Nutrient (Primary 0,0 days) | Other | 11 | - | 
 
Gravity, Alcohol Content and Color
Bitterness: 30,9 IBUs
Est Color: 
7,9 EBC 
Measured Original Gravity: 12,000 
Plato
Measured Final Gravity: 4,000 Plato
Actual Alcohol by Vol: 5 % med 4g sukker per liter
Calories: 459,6 kcal/l 
 
#66 ga litt lavere utbytte enn #64, kan ha noe med mesketemp å gjøre.
Begge endte med 78 liter ferdig vørter. Bilder fra begge bryggedagene:
 
Ny patent for opphenging av grilltennere.
Kokekaret blir så fullt at de ikke kan henge over kanten.
Jeg må i tillegg henge opp meskesylinderen.
Humle gjøres klar
|  | 
| Sleit litt 3 februar med at vannet frøs |