Detter er fjerde brygg på Speidel Braumeister 50 kjøpt hos Bryggselv i Arendal
| Amt | Name | Type | # | %/IBU | 
|---|---|---|---|---|
| 10,57 g | Calcium Chloride (Mash 60,0 mins) | Water Agent | 1 | - | 
| 1,00 kg | Cara-Pils/Dextrine (3,9 EBC) | Grain | 2 | 31,7 % | 
| 1,00 kg | Caramel/Crystal Malt -120L (236,4 EBC) | Grain | 3 | 31,7 % | 
| 1,00 kg | Pale Malt (2 Row) US (3,9 EBC) | Grain | 4 | 31,7 % | 
| 0,15 kg | Vienna Malt (6,9 EBC) | Grain | 5 | 4,8 % | 
| 25,00 g | Amarillo [9,20 %] - Boil 30,0 min | Hop | 6 | 14,7 IBUs | 
| 100,00 g | Cascade [5,50 %] - Boil 2,0 min | Hop | 7 | 3,9 IBUs | 
| 20,00 g | Galaxy [12,30 %] - Boil 2,0 min | Hop | 8 | 1,7 IBUs | 
| 1,0 pkg | SafAle English Ale (DCL/Fermentis #S-04) [23,66 ml] | Yeast | 9 | - | 
| 0,80 g | BREWERS CLAREX (Primary 0,0 mins) | Fining | 10 | - | 
| 1,60 Items | Yeast Nutrient (Primary 0,0 days) | Other | 11 | - | 
| 140,00 g | Cascade [5,50 %] - Dry Hop 0,0 Days | Hop | 12 | 0,0 IBUs | 
Mesking på 67 grader i 40 minutter, ingen skylling - poenget er å få litt gjærbart sukker, ikke for mye.
Mengde er 40 liter, jeg flasket 20 liter m 4 g sukker pr liter, og hadde 19 liter på fat hvor jeg tilsatte CO2.
OG 3 P eller1012
Smaker godt Cascade humle, litt for tynn og tørr FG 1004 O eller 1 P.
Nokså mye bitterhet i og med at den ble veldig tørr/tynn, men lettdrikkelig og god tørstedrikk.
Erfaring til neste gang er å tilsette 1 kg med Caramalt 120 for å få mye mer sødme og farge.
Flaskeølet holder 1,4% alkohol mens fatølet er på 1,1% - omtrent som surmelk :-)
Temmelig klar vørter når meskeprosessen var ferdig :-)



 
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar